Pensioni: dati sulle pratiche lavorate dall’INPS nelle province del Lazio
Di

La FLC CGIL di Latina ha pubblicato i dati relative alle procedure dei pensionamenti nelle province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina.
Roma
ATA | DOCENTE | DIRIGENTI | IRC | ED | |
OPZIONE DONNA | 5(domande trattate 1) | 30 (domande trattate 3) | |||
PENSIONE ANTICIPATA | 19 (domande trattate 3) | 93 (domande trattate 13) | 11(domande trattate 1) | 1 | 1 |
QUOTA 100 | 113 (domande trattate 19) | 566 (domande trattate 88) | 3 (domande trattate 1) | 4 |
Viterbo
ATA | DOCENTE | DIRIGENTI | IRC | ED | |
OPZIONE DONNA | 2 | 1 (domande trattate 1) | |||
PENSIONE ANTICIPATA | 5 (domande trattate 2) | 7 (domande trattate 1) | 2(domande trattate 1) | ||
QUOTA 100 | 23 (domande trattate 15) | 59 (domande trattate 33) | 1 (domande trattate 1) | 1 |
Rieti
ATA | DOCENTE | DIRIGENTI | IRC | ED | |
OPZIONE DONNA | 1 | ||||
PENSIONE ANTICIPATA | 1 | 9 (domande trattate 3) | |||
QUOTA 100 | 11 (domande trattate 7) | 29 (domande trattate 11) | 1 (domande trattate 1) | 1(domande trattate 1) |
Frosinone
ATA | DOCENTE | DIRIGENTI | IRC | ED | |
OPZIONE DONNA | 1 | 4 | |||
PENSIONE ANTICIPATA | 5 (domande trattate 4) | 11 | 4 | 1 | |
QUOTA 100 | 40 (domande trattate 3) | 110 (domande trattate 15) | 1 (domande trattate 1) | 1 |
Latina
ATA | DOCENTE | DIRIGENTI | IRC | ED | |
OPZIONE DONNA | 4 | ||||
PENSIONE ANTICIPATA | 3 | 20 | |||
QUOTA 100 | 33 | 111 (domande trattate 2) |
|
2 |