Immissioni in ruolo. In quali classi di concorso ci saranno più assunti?

Di
WhatsApp
Telegram

redazione – Si tratta di una lunga tabella, elaborata dai nostri cari lettori, che mette in evidenza quali classi di concorso avranno il maggior numero e di conseguenza la maggiore percentuale di immissioni in ruolo alle superiori. A farla da padrona la classe A050, lettere alle superiori, che negli anni passati è stata sempre un po’ cenerentola.

redazione – Si tratta di una lunga tabella, elaborata dai nostri cari lettori, che mette in evidenza quali classi di concorso avranno il maggior numero e di conseguenza la maggiore percentuale di immissioni in ruolo alle superiori. A farla da padrona la classe A050, lettere alle superiori, che negli anni passati è stata sempre un po’ cenerentola.

Adesso avrà ben 578 ruoli, pari al 13,58, in deciso recupero dopo gli anni dei tagli del Minisro Gelmini. Bene anche anche la C430, laboratorio di topografia, che avrà 300 ruoli, ma una percentuale quasi la metà di A050.

Al terzo posto, Inglese per la secondaria, altra classe di concorso che si riprende dopo la bastosta degli ultimi anni, seguita dalla A042, informatica. Vi forniamo tutto l’elenco con le classi di concorso, i ruoli e la percentuale rispetto al totale. Tutto sulle immissioni in ruolo

Classe di concorso Ruoli Percentuale
A050 578 13,58%
C430 300 7,05%
A346 232 5,45%
A042 225 5,29%
A047 183 4,3%
A049 164 3,85%
A446 164 3,85%
C500 131 3,08%
A057 114 2,68%
C510 112 2,63%
A246 104 2,44%
A029 102 2,4%
A020 101 2,37%
A060 89 2,09%
A051 83 1,95%
A013 65 1,53%
A025 57 1,34%
C310 49 1,15%
A034 48 1,13%
A038 48 1,13%
A056 47 1,1%
A071 47 1,1%
A058 45 1,06%
C050 44 1,03%
C320 42 0,99%
A040 39 0,92%
A070 39 0,92%
A036 38 0,89%
A037 38 0,89%
A035 37 0,87%
C032 35 0,82%
C033 35 0,82%
A017 33 0,78%
A546 33 0,78%
C070 31 0,73%
C240 31 0,73%
C380 31 0,73%
A007 30 0,71%
A039 28 0,66%
A019 26 0,61%
A023 23 0,54%
C130 22 0,52%
A012 21 0,49%
C200 21 0,49%
A024 20 0,47%
A022 19 0,45%
A052 19 0,45%
C031 19 0,45%
A018 17 0,4%
A061 17 0,4%
C180 17 0,4%
C450 16 0,38%
A069 15 0,35%
A074 14 0,33%
C270 14 0,33%
C490 14 0,33%
A021 13 0,31%
A055 12 0,28%
C520 12 0,28%
A044 11 0,26%
A065 10 0,24%
C460 10 0,24%
A054 9 0,21%
AA46 8 0,19%
C260 8 0,19%
A014 7 0,16%
A016 7 0,16%
A076 7 0,16%
A646 7 0,16%
C034 7 0,16%
C03C 7 0,16%
C03D 7 0,16%
C040 7 0,16%
C220 7 0,16%
C230 7 0,16%
C480 7 0,16%
A001 6 0,14%
A002 6 0,14%
C370 6 0,14%
C390 6 0,14%
D610 6 0,14%
A011 5 0,12%
A015 5 0,12%
A048 5 0,12%
A072 5 0,12%
C290 5 0,12%
C350 5 0,12%
C470 5 0,12%
A003 4 0,09%
A063 3 0,07%
A068 3 0,07%
C080 3 0,07%
A053 2 0,05%
A062 2 0,05%
A064 2 0,05%
A075 2 0,05%
C03A 2 0,05%
C100 2 0,05%
C170 2 0,05%
C250 2 0,05%
C440 2 0,05%
D605 2 0,05%
D606 2 0,05%
D616 2 0,05%
A004 1 0,02%
A006 1 0,02%
A008 1 0,02%
A027 1 0,02%
A081 1 0,02%
AD46 1 0,02%
C120 1 0,02%
C140 1 0,02%
D603 1 0,02%
D604 1 0,02%
D609 1 0,02%
D612 1 0,02%
D613 1 0,02%
D614 1 0,02%
D615 1 0,02%
D618 1 0,02%
D619 1 0,02%
A005 0 0%
A009 0 0%
A010 0 0%
A031 0 0%
A041 0 0%
A066 0 0%
A067 0 0%
A082 0 0%
A083 0 0%
A084 0 0%
A087 0 0%
A099 0 0%
A746 0 0%
A946 0 0%
C010 0 0%
C090 0 0%
C110 0 0%
C150 0 0%
C160 0 0%
C280 0 0%
C300 0 0%
C330 0 0%
C340 0 0%
C360 0 0%
C400 0 0%
C410 0 0%
C420 0 0%
C555 0 0%
C999 0 0%
D601 0 0%
D602 0 0%
D607 0 0%
D608 0 0%
D611 0 0%
D617 0 0%
D620 0 0%
D621 0 0%
D622 0 0%

WhatsApp
Telegram

Corsi di inglese: lezioni ed esami a casa tua. Orizzonte Scuola ed EIPASS, scopri l’offerta per livello B2 e C1