Il MIUR ha comunicato il D.D.G. del 23 agosto 2010 con allegata tabella di distrubuzione delle 170 immissioni in ruolo per i dirigenti scolastici
Riportiamo la tabella. Lo speciale Immissioni in ruolo con nota di comunicazione e DDG
| A.S. 2010/2011 | |||||||
| Uffici Scolastici Regionali | Numero Posti | ||||||
| ABRUZZO | 2 | ||||||
| BASILICATA | 2 | ||||||
| CALABRIA | 20 | ||||||
| CAMPANIA | 63 | ||||||
| EMILIA ROMAGNA | 7 | ||||||
| FRIULI V. GIULIA | 0 | ||||||
| LAZIO | 9 | ||||||
| LIGURIA | 2 | ||||||
| LOMBARDIA | 3 | ||||||
| MARCHE | 10 | ||||||
| MOLISE | 0 | ||||||
| PIEMONTE | 0 | ||||||
| PUGLIA | 6 | ||||||
| SARDEGNA | 0 | ||||||
| SICILIA (*) | 29 | ||||||
| TOSCANA | 2 | ||||||
| UMBRIA | 0 | ||||||
| VENETO | 15 | ||||||
| TOTALE NAZIONALE | 170 | ||||||





