Le Indicazioni sono presentate o nel documento completo, oppure in documenti divisi per ciascun percorso liceale che comprendono la nota introduttiva, il profilo generale, il profilo specifico del percorso, il quadro orario e le Indicazioni di ciascuna disciplina.
Scarica il documento completo delle Indicazioni nazionali
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Liceo artistico indirizzo Architettura e ambiente | 399.63 KB |
| Liceo artistico indirizzo Arti figurative | 416.53 KB |
| Liceo artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale | 395.21 KB |
| Liceo artistico indirizzo Design | 396 KB |
| Liceo artistico indirizzo Grafica | 395.01 KB |
| Liceo artistico indirizzo Scenografia | 403.11 KB |
| Liceo classico | 392.05 KB |
| Liceo delle scienze umane opzione economico sociale | 398.4 KB |
| Liceo delle scienze umane | 399.88 KB |
| Liceo linguistico | 369.07 KB |
| Liceo musicale e coreutico sezione Coreutica | 384.98 KB |
| Liceo musicale e coreutico sezione Musicale | 404.33 KB |
| Liceo scientifico | 385.24 KB |
| Liceo scientifico opzione Scienze Applicate | 373.48 KB |





